| NocoBase Coreオープンソースのアプリケーション基盤 |
| ログインとシングルサインオンパスワード、ソーシャルアカウント、OIDC | | | |
| ユーザーと組織ユーザー、部門、上下関係 | | | |
| 権限ロールごとにページ、操作、データ範囲を権限設定。人とエージェントで同じルール | | | |
| データベースSQLite、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle | | | |
| 外部データソース既存データベースに接続 | | | |
| ファイルストレージローカルまたは S3 互換 | | | |
| ワークフローと定期実行 | | | |
| 基本の承認承認者 1 名、処理履歴を保存 | | | |
| 通知アプリ内、メール、Feishu、DingTalk | | | |
| メール業務レコードからメールを送受信 | | | |
| モデル接続クラウドまたはローカル | | | |
| 業務エージェントユーザーの権限内でデータを照会し、確認後に操作を実行 | | | |
| AI ナレッジベース権限に応じてアクセス、バージョン管理、回答に出典を明記 | | | |
| ソースコード開発統一のプロジェクト構成、開発規約、開発スキル。どのコーディングエージェントでも使える | | | |
| 画面多言語、テーマ、業務コンポーネント | | | |
| テンプレート印刷 | | | |
| 基本の操作履歴ワークフロー、承認、エージェントの操作をすべて記録 | | | |
| デプロイとアップデートデプロイ、アップデート、ロールバック | | | |
| エンタープライズ SSOSAML 2.0、LDAP、WeCom、Feishu、DingTalk | — | | |
| 高度な承認条件分岐ルート、合議・いずれか承認、承認者の追加・転送、差し戻し・取り下げ | — | | |
| クラスタと高可用性 | — | — | |
| マルチテナントアーキテクチャ | — | — | |
| 監査ログすべての操作を完全に記録 | — | — | |
| オフライン納品インターネットに接続しない閉域網向け | — | — | |
| NocoBase Studio人とエージェントが協働開発するためのガバナンスプラットフォーム |
| ワークスペースMy issues、My sessions、ダッシュボード | — | | |
| エージェントチームコーディネーターエージェントが、複数マシンから接続したエージェントに仕事を割り振る | — | | |
| Runtimesエージェントの実行環境。複数のタスクを並行して進める | — | | |
| スキル、ナレッジベース、プロジェクトメモリー | — | | |
| テストと検収自動テスト、別モデルによるレビュー、プレビュー、人による検収 | — | | |
| デプロイとロールバックステージングなどの環境にデプロイし、問題があれば前のバージョンにロールバック | — | | |
| 実行履歴と使用量すべての実行を記録し、使用量と費用がひと目でわかる | — | | |
| 本番リリースの承認保護された環境へのデプロイは毎回、承認者の承認が必要 | — | | |
| カスタムロールページ、設定、操作ごとにメンバーができることを定義 | — | | |
| 品質ゲート必須チェックに加え、データ移行と権限変更の専用チェック、Core との互換性チェック | — | | |
| コスト管理プロジェクト、メンバー、エージェントごとに予算を設定し、超過したら一時停止して通知 | — | | |
| Core アップグレードエージェントCore の新バージョンが出ると、アップグレード PR を自動で作成し、互換性チェックを実行して変更内容を説明 | — | | |
| Feishu、DingTalk、WeCom から判断質問への回答、検収、リリース承認を Studio を開かずに | — | | |
| 本番の問題をフィードバック本番環境のエラーやユーザーの声を自動でタスク化し、エージェントが原因を特定して修正を提出 | — | | |
| デリバリー指標合格率、手戻り率、タスクあたりのコスト、採用率。週次レポートを自動作成 | — | | |
| 複数環境へのリリースステージングで検証済みのバージョンを、そのまま本番へ | — | — | |
| 変更ウィンドウと凍結期間リリースしてよい時期を設定 | — | — | |
| チーム横断のガバナンス複数チームのワークスペース、スキルとナレッジベースを各チームに配布、使用できるモデルとベンダーを統一して規定 | — | — | |
| 組織全体の品質ポリシーすべてのプロジェクトが通過すべきチェックを統一。セキュリティスキャンを含む | — | — | |
| 開発の監査証跡誰がエージェントに何を依頼し、エージェントが何を変更し、誰がマージ・承認したかをすべて記録。エクスポートも可能 | — | — | |
| エージェントの安全な隔離タスクごとに使い捨ての隔離された実行環境、外部ネットワークへのアクセス制限、エージェントが使えても中身は見えないシークレット | — | — | |
| アプリの一括アップグレードすべてのアプリの Core バージョンを確認し、数十のアプリを一度にアップグレード | — | — | |
| コスト配賦使用量と費用を部門・コストセンターごとに配賦 | — | — | |
| NocoBase Solutionエージェントが動かす業務アプリ |
| NocoCRM営業管理 | | | |
| NocoReachグロース | | | |
| NocoProjectプロジェクト | | | |
| NocoITAMIT 資産台帳・管理 | | | |
| NocoSupportサポート | | | |
| NocoHR人事 | | | |
| Studio でカスタマイズしてリリース | — | | |
| 公式アップデートの取り込みカスタマイズしたアプリも公式の新バージョンに追従。エージェントがマージ、競合解決、検証を行う | — | | |
| サービスとサポート |
| ドキュメントとコミュニティ | | | |
| バージョンアップ購入後にリリースされる新バージョン | — | 1 年 | 1 年 |
| 技術サポート | — | 1 年 | 1 年、優先サポート |
| 初回応答時間 | — | 12 時間以内 | 4 時間以内 |
| 導入支援NocoBase チームが提供 | — | 導入 1 回 | 3 日間:導入、トレーニング、実装支援 |