| NocoBase CoreFondasi aplikasi open source |
| Masuk dan SSOKata sandi, akun sosial, OIDC | | | |
| Pengguna dan organisasiPengguna, departemen, dan atasan langsung | | | |
| Izin aksesAkses berbasis peran ke halaman, aksi, dan data, dengan aturan yang sama untuk manusia dan agen | | | |
| DatabaseSQLite、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle | | | |
| Sumber data eksternalHubungkan database yang sudah ada | | | |
| Penyimpanan fileLokal atau kompatibel S3 | | | |
| Alur kerja dan tugas terjadwal | | | |
| Persetujuan dasarSatu penyetuju, dengan riwayat | | | |
| NotifikasiDalam aplikasi, email, Feishu, DingTalk | | | |
| EmailKirim dan terima email dari catatan | | | |
| ModelCloud atau lokal | | | |
| Agen bisnisMengakses data sesuai izin pengguna, bertindak setelah dikonfirmasi | | | |
| Basis pengetahuan AISesuai izin, berversi, dengan jawaban yang menyebutkan sumber | | | |
| Pengembangan kode sumberSatu struktur proyek, standar pengembangan, dan skill untuk agen coding apa pun | | | |
| AntarmukaBahasa, tema, komponen bisnis | | | |
| Cetak dari templat | | | |
| Riwayat aktivitas dasarAksi alur kerja, persetujuan, dan agen tercatat | | | |
| Deploy dan upgradeDeploy, upgrade, dan rollback | | | |
| SSO perusahaanSAML 2.0, LDAP, WeCom, Feishu, DingTalk | — | | |
| Persetujuan lanjutanPerutean bersyarat, persetujuan bersama, tambah penyetuju, delegasi, kembalikan | — | | |
| Klaster dan ketersediaan tinggi | — | — | |
| Arsitektur multi-tenant | — | — | |
| Arsitektur multi-aplikasi | — | — | |
| Log auditCatatan lengkap setiap aksi | — | — | |
| Pengiriman air-gappedUntuk jaringan tanpa akses internet | — | — | |
| NocoBase StudioPlatform tata kelola untuk manusia dan agen yang membangun perangkat lunak bersama |
| Ruang kerjaMy issues, My sessions, dasbor | — | | |
| Tim agenAgen koordinator membagi pekerjaan ke agen yang terhubung dari mesin mana pun | — | | |
| RuntimesTempat agen berjalan, mengerjakan tugas secara paralel | — | | |
| Skill, basis pengetahuan, dan memori proyekMetode dan pengetahuan tim Anda, dimuat di setiap eksekusi | — | | |
| Pemeriksaan, review, dan persetujuanCI atau pemeriksaan mandiri oleh agen, review oleh model dari vendor lain, pratinjau, dan persetujuan manusia | — | | |
| Deploy dan rollbackDeploy ke lingkungan uji yang di-hosting Studio, dan rollback jika ada masalah | — | | |
| Riwayat eksekusi dan pemakaianSetiap eksekusi tercatat, pemakaian dan biaya terlihat sekilas | — | | |
| Peran khususTentukan apa yang boleh dilakukan anggota di halaman, pengaturan, dan aksi | — | | |
| Metrik pengirimanTugas selesai, waktu siklus, tingkat pengerjaan ulang, dan biaya per tugas, dibandingkan dengan periode sebelumnya | — | | |
| Putuskan dari ponselTambahkan Studio ke layar utama untuk mengajukan permintaan, menjawab pertanyaan, dan menerima hasil, dengan notifikasi saat Anda dibutuhkan | — | | |
| Rencana kualitasKontrol kualitas per proyek, dengan 8 metode pengujian bawaan | — | — | |
| Persetujuan deployDeploy dan rollback ke lingkungan terlindungi memerlukan penyetuju | — | — | |
| Kontrol biaya | — | — | |
| NocoBase SolutionAplikasi bisnis yang digerakkan agen |
| NocoCRMPenjualan | | | |
| NocoReachPertumbuhan | | | |
| NocoProjectProyek | | | |
| NocoITAMManajemen aset TI | | | |
| NocoSupportDukungan | | | |
| NocoHRSDM | | | |
| Kustomisasi dan rilis di Studio | — | | |
| Layanan dan dukungan |
| Dokumentasi dan komunitas | | | |
| UpgradeRilis baru setelah pembelian | — | 1 tahun | 1 tahun |
| Dukungan teknis | — | 1 tahun | 1 tahun, prioritas |
| Waktu respons pertama | — | Dalam 12 jam | Dalam 4 jam |
| OnboardingOleh tim NocoBase | — | Satu kali deploy | 3 hari: deploy, pelatihan, dan implementasi |